Archive for 2011年11月17日
放射能分析の結果は「不検出」でした
2011/11/17
渡部養蜂場で生産しているハチミツを、山形県鶴岡市の株式会社理研分析センターにて放射能分析していただきました。
結果はヨウ素131、セシウム134、セシウム、137ともに不検出となりましたので、どうぞ安心してお召し上がり下さいませ。
検査結果の報告書は放射線分析結果報告書(PDFファイル・295KB)を御覧ください。
天然とち蜜・2000g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 2000g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜・1000g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 1000g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜・500g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜ポリタイプ・500g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜・300g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜ポットタイプ・300g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然とち蜜・140g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | とち(花) |
内容量 | 140g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然アカシア蜜・500g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | アカシア(花) |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |
天然アカシア蜜・300g
会津地方の秘境、只見川流域、磐梯山麓の花からミツバチが集め貯え熟成した自然のままの良質品です。
品名(名称) | はちみつ |
---|---|
原材料名 | はちみつ(国産) |
みつ源花名 | アカシア(花) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 商品ラベルに記載 |
保存方法 | 常温で可。気温の変化で白く結晶しますが、湯煎にかければ溶け、変質ありません。 |